Y162910R0000C9R
Y162910R0000C9R
1019
RES SMD 10 OHM 0.25% 1/10W 0805
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $18.96 |
10 | $17.77 |
50 | $14.61 |
Технические характеристики
Мощность (Ватт) | 0.1W, 1/10W |
Характеристики | Moisture Resistant, Non-Inductive |
Сопротивление (Ом) | 10 |
Альтернативные названия | Y1629-10CDKR |
Коэффициент температуры | ??0.2ppm/°C |
Допустимое отклонение от стандартного размера | ??0.25% |
Число оконцеваний | 2 |
Кейс\упаковка | 0805 (2012 Metric) |
Высота | 0.025" (0.64mm) |
Размер\габариты | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) |
Комплекция | Metal Foil |
Группа | Chip Resistor - Surface Mount |
Категория | Resistors |
Серии | VFCP |
Техническое описание |
VFCP Series |
Упаковка | Digi-Reel?? |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Категория в каталоге | VFCP Series |
Поставляемая упаковка продукта | 0805 |
Другие сопутствующие документы |
Precision Trimmed Ordering Procedure |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА