PAC100003900FA1000
PAC100003900FA1000
2000
RES 390 OHM 1W 1% AXIAL
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1000 | $0.46 |
2000 | $0.45 |
25000 | $0.41 |
Технические характеристики
Число оконцеваний | 2 |
Чертёж |
PPCxD, PPCxW Series |
Поставляемая упаковка продукта | Axial |
Категория в каталоге | PAC01, PAC03 and PAC05 Series |
Высота | - |
Упаковка | Tape & Box (TB) |
Допустимое отклонение от стандартного размера | ??1% |
Кейс\упаковка | Axial |
Минимальная упаковка шт. | 1,000 |
Сопротивление (Ом) | 390 |
Комплекция | Wirewound |
Техническое описание |
PAC 01..06 Series |
Мощность (Ватт) | 1W |
Категория | Resistors |
Альтернативные названия | 2306 327 53901 2306 327 53901BC 230632753901 PAC01D390R0F PAC100003900FAC000 PAC1D390TB PAC1D390TB-ND PPC1D390TB |
Характеристики | Pulse Withstanding |
Коэффициент температуры | ??100ppm/°C |
Серии | PAC01 |
Группа | Through Hole Resistors |
Размер\габариты | 0.169" Dia x 0.433" L (4.30mm x 11.00mm) |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА