XZMDKDGCBD56W
XZMDKDGCBD56W
20709
LED RGB CLEAR CHIP SMD R/A
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $2.44 |
10 | $1.98 |
1000 | $0.85 |
Технические характеристики
Цвет | - |
Максимальная длина волны | - |
Световой поток @ - Тест | - |
Размер\габариты | 3.00mm L x 1.50mm W |
Высота | 1.00mm |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Угол поля зрения | - |
Техническое описание |
XZMDKDGCBD56W |
Упаковка | Digi-Reel® |
Доминирующая длина волны | - |
Тип линзы | - |
Тип максимального прогрессивного напряжения | - |
Серии | - |
Тип крепления | Surface Mount, Right Angle |
Альтернативные названия | 1497-1180-6 |
Тестирование тока | - |
Тип линзы и её размер | - |
Категория | Optoelectronics |
Группа | LED Indication - Discrete |
Значение миликанделлы | - |
Кейс\упаковка | 4-SMD, No Lead |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА