123-93-314-41-801000
123-93-314-41-801000
CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $10.38 |
10 | $9.96 |
2520 | $5.61 |
Технические характеристики
Характеристики | Open Frame, Decoupling Capacitor |
Толщина покрытия контакта - Штырь | 200??in (5.08??m) |
Категория | Connectors, Interconnects |
Серии | 123 |
Материал для формирования контактов - Штырь | Brass Alloy |
Число позиций или контактов (решетка) | 14 (2 x 7) |
Коэффициент трансформации тока | 3A |
Упаковка | Tube |
Тип | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing |
Минимальная упаковка шт. | 28 |
Материал кожуха | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
Шаг - Штырь | 0.100" (2.54mm) |
Длина контакта | 0.510" (12.95mm) |
Траверза изоляции контактов | Tin-Lead |
Категория в каталоге | 123...801 Series |
Покрытие контакта - Парное соединение | Gold |
Оконцевание | Wire Wrap |
Тип крепления | Through Hole |
Продукты стыковки | |
Техническое описание |
110, 122, 123...801 Series (in.) 110, 122, 123...801 Series Series (metric) |
Глубина соединений | 0.100" (2.54mm) |
Группа | Sockets for ICs, Transistors |
Сопротивление в контакте | - |
Чертёж |
110, 123 Series Pin 110, 123 Series Side |
Альтернативные названия | 123-93-314-41-801 123-93-314-41-801-00 1239331441801000 BU143Z-CA ED2117 |
Класс воспламеняемости материала | - |
Материал для формирования контактов - Соединение | Beryllium Copper |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Толщина покрытия контакта - Парное соединение | 30??in (0.76??m) |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА