SM1210BC-SR/HG
SM1210BC-SR/HG
17991
LED GREEN/RED CLEAR 1210 SMD
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $1.30 |
10 | $1.01 |
1000 | $0.43 |
Технические характеристики
Тип линзы и её размер | Rectangle with Flat Top, 2.7mm x 2mm |
Максимальная длина волны | 560nm, 660nm |
Техническое описание |
SM1210BCSR/HG |
Группа | LED Indication - Discrete |
Световой поток @ - Тест | - |
Кейс\упаковка | 1210 (3225 Metric) |
Доминирующая длина волны | - |
Серии | - |
Тип линзы | Clear |
Высота | 1.10mm |
Угол поля зрения | 140?? |
Размер\габариты | 3.20mm L x 2.70mm W |
Упаковка | Digi-Reel?? |
Тип крепления | Surface Mount |
Тип максимального прогрессивного напряжения | 2V Green, 1.8V Red |
Значение миликанделлы | 25mcd Green, 30mcd Red |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Категория | Optoelectronics |
Тестирование тока | 20mA |
Категория в каталоге | Bi-Color Rectangle with Flat Top 1210 Package LEDs |
Цвет | Green, Red |
Альтернативные названия | 492-1245-6 |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА