5973401202F
5973401202F
1342
LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD
Объем заказа | Цена за единицу |
---|---|
1 | $2.00 |
10 | $1.56 |
5000 | $0.60 |
Технические характеристики
Серии | 597 |
Максимальная длина волны | 585nm |
Тип максимального прогрессивного напряжения | 2.1V |
Доминирующая длина волны | - |
Тип крепления | Surface Mount |
Световой поток @ - Тест | - |
Группа | LED Indication - Discrete |
Тип линзы | Clear |
Цвет | Yellow |
Тестирование тока | 10mA |
Категория в каталоге | 597 Series LEDs |
Категория | Optoelectronics |
Минимальная упаковка шт. | 1 |
Значение миликанделлы | 7mcd |
Размер\габариты | 3.20mm L x 2.80mm W |
Тип линзы и её размер | Round with Flat Top, 2.4mm |
Техническое описание |
597-3xx1-2xx 597-3401-207 Drawing |
Упаковка | Cut Strip |
Альтернативные названия | 350-2887 597-3401-202F-ND 5973401202F |
Угол поля зрения | 120?? |
Кейс\упаковка | 2-PLCC |
Высота | 2.00mm |
Данный компонент Вы можете заказать через наш веб сайт, или отправить нам запрос на емал,
или можете связаться с нами по телефону: + 7 (495) 649-69-13
Для заказа компонентов на нашем сайте необходимо зарегистрироваться, после регистрации,
Вы сможете сформировать заказ.
!!! Внимание: для товара может быть несколько вариантов цен в зависимости от обьема заказа.
При заказе компонентов на сумму менее 300$ , сумма счета увеличивается на 50$
Товаров
КОРЗИНА ПУСТА